작업 화면
품번 입력 시 LOT, 실포장단위, 작업자, 설비고유번호가 즉시 자동 반영됩니다.
전체 행
15
선택 행
0
KMS 대상
5
검사대장 합계
30340
품번 입력만 하면 menu 기준정보를 찾아 자동 반영합니다. LOT 형식은 YYMMDD + 설비2자리입니다.
| 선택 | 순번 | 품번 | 기록용 LOT | 실포장단위 | 포장수량 | 잔량 | 완제품 검사대장 수량 | 작업자 | 설비고유번호 | KMS | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2540 | ||||||||||
| 2 | 5060 | ||||||||||
| 3 | 10150 | ||||||||||
| 4 | 2525 | ||||||||||
| 5 | 10065 | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||
| 15 | 0 |
상태
2026-04-05 데이터 불러오기 완료
KMS 줄 수: 5